Topscorers 2022/2023 - Website sv Deltasport

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Topscorers 2022/2023

Topscorers 2022/2023

# Naam Team
1 A Robert 7 27 0 0 0 0
2 Mazin Hamed 6 20 8 0 0 0
3 Dennis van der Starre 5 14 5 0 0 0
4 Ivan Anastacia 3 13 12 0 0 0
5 Ramon Vink 5 13 11 0 0 0
6 Thurston Brasdorp 3 13 5 0 0 1
7 Lorenzo Lotte 4 13 0 0 0 0
8 Marchiano Deekman 1 13 0 0 0 0
9 Jeroen van Vliet 5 8 5 0 0 0
10 Cansin Kesici 7 6 3 0 0 0
11 Alfonso Antonio Conde Cabanelas 6 5 4 0 0 0
12 Lesley van den Heuvel 6 5 0 0 0 1
13 Berry Blom 5 4 6 0 0 0
14 Lloyd Kalonga 3 4 4 0 0 0
15 Ruben patrick Gomes lopes 6 4 3 0 0 0
16 Jesse Goudriaan 6 3 8 0 0 0
17 Can Ergün 7 3 3 0 0 0
18 Danny van der Zande 5 3 2 0 0 0
19 Andrija Grlj 3 3 2 0 0 0
20 Frank Dooms 5 3 1 0 0 0
21 Jonathan Ramos 3 3 1 0 0 0
22 Andrew Ilmer 3 3 0 0 0 0
23 Vargas Jose Silva Rodrigues Gil 6 3 0 0 0 0
24 Lorenzo Lotte 6 3 0 0 0 0
25 Chris Dooms 5 3 0 0 0 0
26 Mike van Splunter 3 2 1 0 0 0
27 Kenzo Verhoef 6 2 1 0 0 0
28 Eric Holstein 5 2 1 0 0 0
29 Sobhie El-Saleh 7 2 0 0 0 0
30 Dwane Casimiri 4 2 0 0 0 0
31 Hassan Hussein 7 2 0 0 0 0
32 Tunakan Temur 7 2 0 0 0 0
33 Bartho Westerdijk 5 2 0 0 0 0
34 Tutku Aygoren 1 2 0 0 0 1
35 Joey Anterman 3 1 3 0 0 0
36 Ruben patrick Gomes lopes 4 1 2 0 0 0
37 Geordy Rodrigues 3 1 2 0 0 0
38 Jordi Jeronimus 5 1 2 0 0 0
39 Nicky Farinella 5 1 1 0 0 0
40 Preston Bynoe 3 1 1 0 0 0
41 Chadin de Kok 6 1 1 0 0 0
42 Sezgin Sazak 4 1 1 0 0 0
43 Jerry Carlebur 6 1 1 0 0 0
44 Ramon Vink 3 1 0 0 0 0
45 Floris Pols 5 1 0 0 0 0
46 Clayton Langguth 6 1 0 0 0 0
47 Christopher Langguth 6 1 0 0 0 0
48 Taco de Ligt 4 1 0 0 0 0
49 Randy Evora 1 1 0 0 0 0
50 Moreno Marengo 1 1 0 0 0 0
51 Rens van Gilst 5 1 0 0 0 0
52 Renne Vilela Pererira Soares 7 1 0 0 0 0
53 Michael van Driel 4 1 0 0 0 0
54 Leonardo Manuel Silva dos Reis Vieira 1 1 0 0 0 0
55 Giovanni Weeda 3 1 0 0 0 0
56 Ivan Anastacia 5 1 0 0 0 0
57 Jhonatna Xavier 6 1 0 0 0 0
58 Jody Monteiro Cabral 1 1 0 0 0 0
59 Tsun Law 7 1 0 0 0 0
60 Wesley Sedney 5 1 0 0 0 0
61 Mazin Hamed 4 0 2 0 0 0
62 Bruno Alves Medeiros Navaes 6 0 1 0 0 0
63 Youri Heneweer 6 0 1 0 0 0
64 Thomas Vermeer 5 0 1 0 0 0
65 Denger Cicilia 4 0 1 0 0 0
66 Kaan Bircak 6 0 1 0 0 0
67 Benjamin Mao 3 0 1 0 0 0
68 Leander Smit 5 0 1 0 0 0
69 Shiar Slevani 3 0 1 0 0 0
70 Nick van Rossen 5 0 1 0 0 0
71 Joey Anterman 5 0 1 0 0 0
72 Amir Zilic 3 0 1 0 0 0
73 Vargas Jose Silva Rodrigues Gil 4 0 1 0 0 0
74 Brian Hoogland 6 0 1 0 0 0
75 Fraisel Meulens 3 0 1 0 0 0
76 Lesley van den Heuvel 4 0 1 1 0 0
77 Preston Bynoe 5 0 1 0 0 0
78 Kelvin Davelaar 6 0 1 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!